bg视讯的网络 绿色市场农贸市场,农场摊位和新鲜食品盒站点, 再加上bg视讯批发, 确保所有纽约人都能吃到最新鲜的, 健康的当地食物.
FoodPrint的季节性食品指南 是详细的,易于使用的水果和蔬菜的季节性资源. 看看全年都有哪些水果和蔬菜, 以及营养, cultivation, 和烹饪信息. 也可通过 FoodPrint季节性食品指南应用程序.
此收获日历由纽约州农业和市场部门提供,可在 Bengali, Russian, 简体中文, 繁体中文, and Spanish.
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vegetables: | ||||||||||||
Asparagus | ||||||||||||
豆类、字符串* | ||||||||||||
Beans, Shell | ||||||||||||
Beets | ||||||||||||
Beet Greens | ||||||||||||
Broccoli | ||||||||||||
抱子甘蓝 | ||||||||||||
Cabbage | ||||||||||||
Carrots | ||||||||||||
Cauliflower | ||||||||||||
Celery | ||||||||||||
羽衣甘蓝 | ||||||||||||
Corn * | ||||||||||||
Cucumbers * | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
Eggplant * | ||||||||||||
Fennel | ||||||||||||
Herbs | ||||||||||||
Kale | ||||||||||||
Lettuce * | ||||||||||||
Leeks | ||||||||||||
Lima Beans * | ||||||||||||
Mesclun | ||||||||||||
Onions | ||||||||||||
Parsnips | ||||||||||||
Peas * | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
Peppers * | ||||||||||||
Potatoes | ||||||||||||
Pumpkins | ||||||||||||
Radishes * | ||||||||||||
Rhubarb | ||||||||||||
Scallions | ||||||||||||
Spinach | ||||||||||||
南瓜、夏天* | ||||||||||||
南瓜、冬天 | ||||||||||||
Swiss Chard | ||||||||||||
Tomatoes | ||||||||||||
Turnips | ||||||||||||
Turnip Greens | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
Fruits: | ||||||||||||
Apples | ||||||||||||
Blackberries | ||||||||||||
Blueberries | ||||||||||||
Cantaloupes | ||||||||||||
Cherries | ||||||||||||
Currants | ||||||||||||
Grapes | ||||||||||||
Peaches | ||||||||||||
Pears | ||||||||||||
Plums | ||||||||||||
Prunes | ||||||||||||
Strawberries | ||||||||||||
Raspberries * | ||||||||||||
Watermelon | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
*早在9月或10月霜冻时,收获和可用性结束. |